瑞迪智驱今日申购 顶格申购需配市值13.5万元
瑞迪智驱今日开启申购,公司此次发行总数为1377.95万股,其中网上发行1377.95万股,申购代码301596,申购价格25.92元 ,发行市盈率为15.65倍,单一账户申购上限为1.35万股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家致力于自动化设备传动与制动系统关键零部件研发、生产与销售的高新技术企业。
瑞迪智驱发行信息
| 股票代码 | 301596 | 股票简称 | 瑞迪智驱 |
| 申购代码 | 301596 | 发行价 | 25.92元 |
| 发行市盈率 | 15.65倍 | 参考行业市盈率 | 26.43 |
| 申购日期 | 2024.04.29 | 网上发行数量 | 1377.95万股 |
| 总发行数量 | 1377.95万股 | 申购股数上限 | 13500股 |
| 顶格申购需配市值 | 13.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2024.05.06 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 电磁制动器扩能项目 | 30670.41 |
| 瑞迪智驱研发中心建设项目 | 5050.26 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 6.98 | 6.67 | 6.07 |
| 净资产(亿元) | 4.29 | 3.31 | 2.82 |
| 营业收入(亿元) | 5.85 | 5.87 | 5.67 |
| 净利润(亿元) | 0.97 | 0.75 | 0.65 |
| 资本公积(亿元) | 1.8500 | 1.8228 | 1.7915 |
| 未分配利润(亿元) | 1.7143 | 0.8035 | 0.4272 |
| 基本每股收益(元) | 2.34 | 1.81 | 1.57 |
| 每股经营现金流(元) | 2.25 | 2.25 | 0.29 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 25.41 | 24.22 | 25.70 |
瑞迪智驱今日开启申购,公司此次发行总数为1377.95万股,其中网上发行1377.95万股,申购代码301596,申购价格25.92元 ,发行市盈率为15.65倍,单一账户申购上限为1.35万股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家致力于自动化设备传动与制动系统关键零部件研发、生产与销售的高新技术企业。
瑞迪智驱发行信息
| 股票代码 | 301596 | 股票简称 | 瑞迪智驱 |
| 申购代码 | 301596 | 发行价 | 25.92元 |
| 发行市盈率 | 15.65倍 | 参考行业市盈率 | 26.43 |
| 申购日期 | 2024.04.29 | 网上发行数量 | 1377.95万股 |
| 总发行数量 | 1377.95万股 | 申购股数上限 | 13500股 |
| 顶格申购需配市值 | 13.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2024.05.06 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 电磁制动器扩能项目 | 30670.41 |
| 瑞迪智驱研发中心建设项目 | 5050.26 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 6.98 | 6.67 | 6.07 |
| 净资产(亿元) | 4.29 | 3.31 | 2.82 |
| 营业收入(亿元) | 5.85 | 5.87 | 5.67 |
| 净利润(亿元) | 0.97 | 0.75 | 0.65 |
| 资本公积(亿元) | 1.8500 | 1.8228 | 1.7915 |
| 未分配利润(亿元) | 1.7143 | 0.8035 | 0.4272 |
| 基本每股收益(元) | 2.34 | 1.81 | 1.57 |
| 每股经营现金流(元) | 2.25 | 2.25 | 0.29 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 25.41 | 24.22 | 25.70 |





最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
文章内容是真的好呀。。。。。。
呵呵,感觉废话挺多的