4月29日科创板主力资金净流出6.67亿元
沪深两市全天主力资金净流出42.99亿元,其中,科创板主力资金净流出6.67亿元,主力资金净流入的有236只股,主力资金净流出的有328只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有505只,涨停的有芳源股份、嘉必优等2只,下跌的有63只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有236只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,寒武纪主力资金净流入1.32亿元,净流入资金居首;天合光能、金山办公紧随其后,全天净流入资金分别为9329.28万元、8404.93万元。主力资金净流出的有328只,净流出资金最多的是国盾量子,该股今日下跌1.65%,全天主力资金净流出1.21亿元,其次是传音控股、澜起科技,主力资金净流出分别为8695.85万元、8106.23万元。
从主力资金连续性进行观察,共有53只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是神州细胞,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有皖仪科技、悦康药业等,主力资金分别连续流入7天、6天。主力资金连续流出的个股有124只,连续流出天数最多的是广钢气体,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有仁度生物、信宇人等,主力资金分别连续流出13天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 13230.69 | 6.90 | 5.57 | 2.69 |
| 688599 | 天合光能 | 9329.28 | 14.88 | 5.00 | 1.36 |
| 688111 | 金山办公 | 8404.93 | 7.21 | 0.80 | 0.80 |
| 688676 | 金盘科技 | 7645.07 | 17.81 | 3.58 | 1.93 |
| 688234 | 天岳先进 | 6022.83 | 11.50 | 12.88 | 3.69 |
| 688631 | 莱斯信息 | 3788.80 | 5.50 | 5.44 | 22.54 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3452.85 | 12.62 | -2.44 | 0.85 |
| 688123 | 聚辰股份 | 3437.32 | 15.35 | 6.19 | 2.52 |
| 688326 | 经纬恒润 | 3001.49 | 11.46 | 5.97 | 5.09 |
| 688116 | 天奈科技 | 2948.79 | 4.61 | 12.21 | 6.30 |
| 688159 | 有方科技 | 2709.90 | 14.55 | 4.84 | 4.62 |
| 688347 | 华虹公司 | 2571.98 | 11.27 | 2.95 | 3.63 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2532.68 | 8.53 | 0.67 | 5.51 |
| 688606 | 奥泰生物 | 2213.06 | 17.33 | -9.44 | 4.78 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2142.33 | 7.47 | 2.81 | 2.32 |
| 688503 | 聚和材料 | 2141.57 | 15.55 | 3.98 | 2.09 |
| 688318 | 财富趋势 | 2048.96 | 1.78 | 7.12 | 6.75 |
| 688003 | 天准科技 | 2019.27 | 10.61 | -3.04 | 2.72 |
| 688065 | 凯赛生物 | 1924.67 | 6.65 | 12.99 | 1.04 |
| 688685 | 迈信林 | 1873.43 | 9.83 | 0.26 | 8.71 |
| 688601 | 力芯微 | 1848.35 | 12.03 | 4.28 | 4.99 |
| 688409 | 富创精密 | 1846.18 | 12.77 | 6.53 | 1.70 |
| 688621 | 阳光诺和 | 1659.70 | 12.03 | 1.51 | 2.99 |
| 688327 | 云从科技 | 1580.77 | 4.38 | 7.38 | 3.85 |
| 688148 | 芳源股份 | 1390.27 | 10.11 | 20.09 | 7.14 |
| 688789 | 宏华数科 | 1352.86 | 7.08 | -0.52 | 2.64 |
| 688590 | 新致软件 | 1339.48 | 16.66 | 5.57 | 1.78 |
| 688352 | 颀中科技 | 1311.40 | 13.24 | 5.75 | 3.62 |
| 688276 | 百克生物 | 1254.43 | 5.09 | 3.74 | 2.57 |
| 688531 | 日联科技 | 1254.01 | 7.49 | 13.24 | 4.82 |
| 688777 | 中控技术 | 1216.27 | 2.07 | 0.25 | 1.56 |
| 688600 | 皖仪科技 | 1212.36 | 13.86 | -7.39 | 3.68 |
| 688639 | 华恒生物 | 1207.27 | 7.03 | 8.98 | 0.95 |
| 688596 | 正帆科技 | 1181.18 | 8.76 | 3.76 | 1.23 |
| 688160 | 步科股份 | 1166.07 | 8.60 | 4.52 | 3.12 |
| 688559 | 海目星 | 1095.85 | 8.73 | 7.27 | 2.18 |
| 688106 | 金宏气体 | 1091.60 | 7.34 | 2.68 | 1.61 |
| 688167 | 炬光科技 | 1081.10 | 3.75 | -1.75 | 5.90 |
| 688039 | 当虹科技 | 1074.74 | 8.51 | 8.08 | 4.17 |
| 688456 | 有研粉材 | 1043.41 | 14.13 | 9.38 | 2.47 |
| 688239 | 航宇科技 | 1038.25 | 11.15 | 3.73 | 2.64 |
| 688819 | 天能股份 | 987.68 | 5.17 | -3.46 | 0.68 |
| 688128 | 中国电研 | 981.70 | 8.98 | 1.84 | 1.41 |
| 688127 | 蓝特光学 | 890.46 | 5.64 | 2.36 | 2.00 |
| 688776 | 国光电气 | 871.86 | 7.53 | 2.06 | 5.07 |
| 688246 | 嘉和美康 | 842.22 | 9.92 | 6.92 | 3.54 |
| 688799 | 华纳药厂 | 823.59 | 9.87 | 0.10 | 3.13 |
| 688305 | 科德数控 | 804.65 | 9.64 | 2.83 | 2.12 |
| 688052 | 纳芯微 | 796.89 | 3.38 | 4.79 | 2.53 |
| 688651 | 盛邦安全 | 782.04 | 10.39 | 6.21 | 13.37 |
| 688146 | 中船特气 | 755.23 | 8.70 | 2.33 | 3.00 |
| 688248 | 南网科技 | 754.33 | 2.76 | 6.67 | 4.07 |
| 688357 | 建龙微纳 | 749.72 | 15.00 | 5.63 | 1.63 |
| 688720 | 艾森股份 | 734.38 | 11.84 | 9.22 | 11.21 |
| 688316 | 青云科技 | 694.93 | 11.19 | 6.86 | 4.68 |
| 688176 | 亚虹医药 | 669.00 | 11.51 | 4.55 | 2.37 |
| 688581 | 安杰思 | 647.19 | 7.84 | 4.72 | 7.39 |
| 688188 | 柏楚电子 | 646.03 | 3.72 | 1.78 | 0.37 |
| 688133 | 泰坦科技 | 641.95 | 11.13 | 5.03 | 1.66 |
| 688561 | 奇安信 | 599.81 | 3.22 | 0.13 | 1.18 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 593.78 | 9.23 | 0.17 | 2.57 |
| 688418 | 震有科技 | 590.71 | 2.87 | 4.48 | 5.63 |
| 688005 | 容百科技 | 590.21 | 0.88 | 7.52 | 6.74 |
| 688686 | 奥普特 | 587.94 | 6.14 | 5.00 | 1.03 |
| 688089 | 嘉必优 | 585.66 | 2.27 | 20.00 | 9.29 |
| 688691 | 灿芯股份 | 581.94 | 3.21 | 0.14 | 14.95 |
| 688377 | 迪威尔 | 581.89 | 10.67 | 4.04 | 1.74 |
| 688501 | 青达环保 | 571.01 | 7.96 | 0.96 | 5.29 |
| 688768 | 容知日新 | 560.16 | 11.40 | 7.05 | 3.72 |
| 688558 | 国盛智科 | 533.64 | 14.66 | 3.65 | 1.33 |
| 688072 | 拓荆科技 | 501.98 | 1.07 | 4.91 | 2.37 |
| 688658 | 悦康药业 | 473.67 | 8.04 | 1.39 | 1.81 |
| 688392 | 骄成超声 | 463.35 | 5.68 | 3.95 | 2.82 |
| 688678 | 福立旺 | 450.88 | 12.36 | 4.25 | 1.33 |
| 688378 | 奥来德 | 447.41 | 4.63 | 1.24 | 2.06 |
| 688488 | 艾迪药业 | 416.32 | 6.43 | -3.28 | 1.02 |
| 688279 | 峰岹科技 | 396.98 | 7.97 | 1.29 | 0.82 |
| 688268 | 华特气体 | 395.22 | 3.80 | 6.65 | 1.70 |
| 688244 | 永信至诚 | 388.86 | 9.47 | 10.33 | 2.91 |
| 688432 | 有研硅 | 388.64 | 13.05 | 3.80 | 0.67 |
| 688563 | 航材股份 | 386.10 | 7.69 | 1.89 | 1.21 |
| 688499 | 利元亨 | 383.15 | 2.30 | 8.74 | 10.55 |
| 688311 | 盟升电子 | 381.26 | 3.54 | 3.68 | 2.62 |
| 688702 | 盛科通信 | 378.05 | 3.15 | 5.26 | 7.78 |
| 688589 | 力合微 | 370.20 | 7.66 | 3.05 | 1.61 |
| 688502 | 茂莱光学 | 366.56 | 4.44 | 2.73 | 5.33 |
| 688048 | 长光华芯 | 366.24 | 2.25 | 3.95 | 4.18 |
| 688520 | 神州细胞 | 364.77 | 2.06 | -0.90 | 0.80 |
| 688099 | 晶晨股份 | 357.53 | 0.92 | 6.17 | 1.60 |
| 688584 | 上海合晶 | 346.74 | 7.42 | 2.13 | 5.36 |
| 688366 | 昊海生科 | 342.17 | 3.49 | 0.20 | 0.74 |
| 688339 | 亿华通 | 341.37 | 2.93 | -0.41 | 2.84 |
| 688551 | 科威尔 | 340.77 | 2.76 | -5.00 | 3.67 |
| 688320 | 禾川科技 | 338.63 | 3.78 | 6.10 | 3.09 |
| 688652 | 京仪装备 | 334.94 | 6.91 | 1.48 | 2.92 |
| 688302 | 海创药业 | 325.11 | 9.31 | 5.20 | 1.64 |
| 688509 | 正元地信 | 321.39 | 7.84 | 2.81 | 2.95 |
| 688035 | 德邦科技 | 318.96 | 2.74 | 4.94 | 3.79 |
| 688232 | 新点软件 | 310.47 | 6.88 | 2.98 | 1.98 |
| 688025 | 杰普特 | 307.80 | 3.66 | 4.49 | 1.91 |
| 688079 | 美迪凯 | 304.12 | 6.40 | 5.50 | 1.50 |
| 688092 | 爱科科技 | 303.48 | 5.65 | 0.88 | 2.48 |
| 688132 | 邦彦技术 | 294.04 | 5.86 | 3.93 | 2.69 |
| 688543 | 国科军工 | 282.59 | 3.82 | 1.40 | 3.90 |
| 688400 | 凌云光 | 275.82 | 3.47 | 4.41 | 1.70 |
| 688343 | 云天励飞 | 274.55 | 1.54 | 1.11 | 2.27 |
| 688798 | 艾为电子 | 272.39 | 1.76 | 3.15 | 1.98 |
| 688168 | 安博通 | 266.49 | 4.29 | 0.16 | 2.65 |
| 688015 | 交控科技 | 261.81 | 2.96 | 4.13 | 2.47 |
| 688218 | 江苏北人 | 258.03 | 2.93 | 3.72 | 3.77 |
| 688506 | 百利天恒 | 254.16 | 0.59 | 5.93 | 3.11 |
| 688656 | 浩欧博 | 249.00 | 9.41 | 1.40 | 1.69 |
| 688385 | 复旦微电 | 245.74 | 0.91 | 2.99 | 2.63 |
| 688356 | 键凯科技 | 243.55 | 4.36 | 1.46 | 1.11 |
| 688312 | 燕麦科技 | 235.96 | 10.14 | 3.15 | 1.02 |
| 688023 | 安恒信息 | 230.19 | 1.98 | 2.06 | 2.58 |
| 688646 | 逸飞激光 | 225.73 | 7.53 | 5.14 | 5.10 |
| 688510 | 航亚科技 | 221.00 | 2.12 | 1.39 | 2.03 |
| 688170 | 德龙激光 | 217.52 | 4.57 | 5.71 | 2.53 |
| 688030 | 山石网科 | 213.74 | 9.82 | 3.13 | 1.00 |
| 688261 | 东微半导 | 212.03 | 2.41 | 5.39 | 2.57 |
| 688322 | 奥比中光 | 211.49 | 1.13 | 4.43 | 2.49 |
| 688636 | 智明达 | 210.93 | 3.25 | 2.32 | 2.37 |
| 688576 | 西山科技 | 210.15 | 5.34 | 3.71 | 4.37 |
| 688458 | 美芯晟 | 204.26 | 3.71 | 6.42 | 6.72 |
| 688603 | 天承科技 | 203.72 | 6.39 | 4.04 | 5.36 |
| 688303 | 大全能源 | 199.68 | 1.49 | 3.86 | 1.02 |
| 688793 | 倍轻松 | 195.21 | 8.70 | 1.87 | 2.09 |
| 688084 | 晶品特装 | 192.98 | 8.65 | 1.43 | 1.44 |
| 688657 | 浩辰软件 | 191.54 | 10.05 | 1.65 | 3.01 |
| 688091 | 上海谊众 | 186.85 | 2.54 | 4.30 | 1.52 |
| 688191 | 智洋创新 | 176.24 | 3.75 | 1.69 | 1.71 |
| 688337 | 普源精电 | 167.45 | 0.90 | -1.94 | 8.41 |
| 688126 | 沪硅产业 | 161.90 | 0.79 | 3.23 | 0.58 |
| 688325 | 赛微微电 | 160.64 | 2.48 | 6.09 | 4.79 |
| 688379 | 华光新材 | 159.56 | 7.31 | 5.06 | 1.53 |
| 688386 | 泛亚微透 | 158.72 | 5.00 | 2.84 | 1.38 |
| 688180 | 君实生物 | 158.51 | 0.68 | 2.46 | 1.08 |
| 688737 | 中自科技 | 156.10 | 3.40 | 6.56 | 3.14 |
| 688376 | 美埃科技 | 152.91 | 3.96 | 3.53 | 2.36 |
| 688623 | 双元科技 | 149.85 | 6.45 | 3.02 | 2.62 |
| 688717 | 艾罗能源 | 145.93 | 1.91 | 4.60 | 7.05 |
| 688010 | 福光股份 | 141.92 | 8.17 | 4.43 | 0.59 |
| 688336 | 三生国健 | 141.74 | 1.50 | 0.00 | 4.29 |
| 688330 | 宏力达 | 141.57 | 2.93 | 3.20 | 1.49 |
| 688539 | 高华科技 | 139.84 | 2.73 | 9.33 | 2.07 |
| 688380 | 中微半导 | 139.45 | 1.71 | 6.34 | 3.40 |
| 688633 | 星球石墨 | 138.14 | 5.50 | 6.41 | 0.95 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 135.25 | 5.29 | -0.26 | 2.26 |
| 688121 | 卓然股份 | 129.51 | 2.94 | 1.89 | 1.79 |
| 688360 | 德马科技 | 124.22 | 3.96 | 5.63 | 1.62 |
| 688333 | 铂力特 | 120.54 | 0.72 | 1.08 | 1.29 |
| 688661 | 和林微纳 | 116.67 | 1.16 | 4.86 | 2.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 114.32 | 0.11 | 2.35 | 1.20 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 112.82 | 0.48 | 3.79 | 2.68 |
| 688478 | 晶升股份 | 112.07 | 1.92 | 5.47 | 2.10 |
| 688363 | 华熙生物 | 111.39 | 0.91 | 0.98 | 1.02 |
| 688032 | 禾迈股份 | 111.08 | 0.33 | 7.32 | 3.56 |
| 688382 | 益方生物 | 110.65 | 1.69 | 2.68 | 1.67 |
| 688611 | 杭州柯林 | 110.12 | 5.97 | 3.69 | 0.76 |
| 688627 | 精智达 | 109.85 | 1.08 | 2.39 | 7.92 |
| 688577 | 浙海德曼 | 109.54 | 4.74 | 5.68 | 0.65 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 108.93 | 2.55 | 2.94 | 0.68 |
| 688071 | 华依科技 | 101.65 | 1.98 | 3.61 | 3.37 |
| 688203 | 海正生材 | 100.37 | 5.98 | 6.42 | 1.54 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 95.76 | 4.02 | 4.02 | 1.11 |
| 688107 | 安路科技 | 94.38 | 1.46 | 4.82 | 1.35 |
| 688306 | 均普智能 | 92.95 | 1.52 | 6.60 | 2.89 |
| 688038 | 中科通达 | 90.66 | 1.29 | 15.43 | 9.48 |
| 688701 | 卓锦股份 | 88.96 | 8.26 | 7.07 | 3.10 |
| 688083 | 中望软件 | 86.32 | 0.67 | 0.16 | 1.27 |
| 688252 | 天德钰 | 84.53 | 1.22 | 2.75 | 2.73 |
| 688579 | 山大地纬 | 80.75 | 1.45 | 3.42 | 1.50 |
| 688345 | 博力威 | 78.10 | 4.43 | 6.71 | 3.45 |
| 688275 | 万润新能 | 77.89 | 1.53 | 6.89 | 1.67 |
| 688171 | 纬德信息 | 77.13 | 3.79 | 7.40 | 2.48 |
| 688566 | 吉贝尔 | 74.99 | 1.53 | 1.80 | 0.98 |
| 688787 | 海天瑞声 | 73.28 | 0.45 | 2.94 | 5.87 |
| 688076 | 诺泰生物 | 72.57 | 0.47 | -0.54 | 1.92 |
| 688659 | 元琛科技 | 72.32 | 2.44 | 9.56 | 2.81 |
| 688591 | 泰凌微 | 71.37 | 1.95 | 5.41 | 3.38 |
| 688667 | 菱电电控 | 70.01 | 2.53 | 4.53 | 1.02 |
| 688450 | 光格科技 | 69.35 | 5.21 | 4.12 | 3.56 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 68.93 | 0.19 | -1.00 | 9.25 |
| 688582 | 芯动联科 | 68.82 | 1.12 | 2.21 | 3.73 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 66.11 | 6.63 | 2.80 | 1.00 |
| 688156 | 路德环境 | 64.63 | 1.65 | 7.95 | 2.71 |
| 688662 | 富信科技 | 61.29 | 0.93 | 8.48 | 2.92 |
| 688443 | 智翔金泰 | 59.22 | 1.67 | 1.04 | 0.98 |
| 688408 | 中信博 | 58.27 | 0.14 | 7.19 | 2.88 |
| 688231 | 隆达股份 | 57.27 | 1.95 | 3.50 | 1.46 |
| 688067 | 爱威科技 | 57.24 | 4.46 | 5.87 | 1.89 |
| 688448 | 磁谷科技 | 55.97 | 2.17 | 3.94 | 2.55 |
| 688225 | 亚信安全 | 55.41 | 3.18 | 2.65 | 0.63 |
| 688529 | 豪森智能 | 54.45 | 1.13 | 2.73 | 1.80 |
| 688129 | 东来技术 | 54.19 | 2.57 | 3.20 | 1.29 |
| 688199 | 久日新材 | 53.93 | 1.73 | 7.11 | 1.46 |
| 688549 | 中巨芯 | 51.89 | 0.65 | 3.92 | 4.29 |
| 688310 | 迈得医疗 | 51.85 | 0.83 | 6.72 | 2.11 |
| 688565 | 力源科技 | 51.77 | 3.29 | 10.19 | 3.22 |
| 688371 | 菲沃泰 | 46.98 | 2.05 | 4.33 | 1.59 |
| 688150 | 莱特光电 | 46.70 | 0.52 | -2.06 | 2.33 |
| 688093 | 世华科技 | 45.22 | 1.63 | 3.55 | 0.73 |
| 688189 | 南新制药 | 44.35 | 1.32 | 6.33 | 1.69 |
| 688046 | 药康生物 | 41.46 | 0.64 | 5.67 | 2.48 |
| 688370 | 丛麟科技 | 38.97 | 5.33 | 3.74 | 0.94 |
| 688523 | 航天环宇 | 38.36 | 1.07 | 3.05 | 4.73 |
| 688669 | 聚石化学 | 35.21 | 1.62 | 1.49 | 2.76 |
| 688286 | 敏芯股份 | 34.78 | 0.71 | 8.22 | 2.48 |
| 688090 | 瑞松科技 | 34.39 | 2.43 | 3.48 | 0.90 |
| 688486 | 龙迅股份 | 32.58 | 0.70 | 0.33 | 1.32 |
| 688229 | 博睿数据 | 31.60 | 1.31 | 8.15 | 1.93 |
| 688315 | 诺禾致源 | 29.22 | 0.88 | 4.13 | 0.57 |
| 688355 | 明志科技 | 25.37 | 1.00 | 6.97 | 4.59 |
| 688429 | 时创能源 | 25.13 | 1.59 | 4.12 | 3.33 |
| 688045 | 必易微 | 24.91 | 1.04 | 5.94 | 2.50 |
| 688080 | 映翰通 | 24.16 | 0.93 | 3.46 | 1.02 |
| 688100 | 威胜信息 | 22.64 | 0.21 | -2.04 | 0.60 |
| 688202 | 美迪西 | 22.14 | 0.16 | 5.29 | 3.21 |
| 688612 | 威迈斯 | 21.90 | 0.40 | 4.53 | 4.58 |
| 688670 | 金迪克 | 21.25 | 1.96 | 3.84 | 1.42 |
| 688580 | 伟思医疗 | 19.94 | 0.43 | 5.40 | 1.50 |
| 688391 | 钜泉科技 | 15.72 | 0.51 | -0.86 | 1.68 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 13.77 | 0.80 | 2.55 | 1.73 |
| 688334 | 西高院 | 12.96 | 0.26 | 1.83 | 4.16 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 12.06 | 0.15 | 0.82 | 4.91 |
| 688338 | 赛科希德 | 11.66 | 0.53 | 1.25 | 0.85 |
| 688628 | 优利德 | 11.43 | 0.32 | 2.69 | 1.67 |
| 688007 | 光峰科技 | 11.34 | 0.05 | 1.79 | 2.66 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 9.66 | 0.63 | 1.80 | 0.68 |
| 688683 | 莱尔科技 | 6.62 | 0.45 | 1.18 | 0.55 |
| 688277 | 天智航 | 4.54 | 0.13 | 2.06 | 0.90 |
| 688130 | 晶华微 | 4.10 | 0.41 | 2.59 | 2.02 |
| 688585 | 上纬新材 | 3.36 | 0.27 | 2.82 | 0.51 |
| 688115 | 思林杰 | 2.36 | 0.10 | 3.38 | 2.70 |
| 688055 | 龙腾光电 | 0.22 | 0.01 | 7.35 | 0.29 |
| 688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.65 |
| 688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.90 |
| 688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 0.69 |
| 688350 | 富淼科技 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.55 |
| 688597 | 煜邦电力 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.77 |
| 688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | 0.43 |
| 688057 | 金达莱 | -0.89 | -0.04 | 5.36 | 0.77 |
| 688593 | 新相微 | -1.37 | -0.06 | 4.92 | 3.35 |
| 688112 | 鼎阳科技 | -4.61 | -0.11 | 3.20 | 2.75 |
| 688251 | 井松智能 | -5.20 | -0.44 | 3.24 | 1.69 |
| 688211 | 中科微至 | -5.29 | -0.46 | 3.51 | 0.58 |
| 688280 | 精进电动 | -5.39 | -0.16 | 7.33 | 1.56 |
| 688485 | 九州一轨 | -5.42 | -0.46 | 3.26 | 1.61 |
| 688022 | 瀚川智能 | -5.76 | -0.03 | 5.49 | 5.89 |
| 688293 | 奥浦迈 | -6.08 | -0.15 | 10.31 | 1.48 |
| 688069 | 德林海 | -8.50 | -1.77 | 1.05 | 0.29 |
| 688267 | 中触媒 | -9.26 | -0.30 | 1.64 | 1.63 |
| 688323 | 瑞华泰 | -10.25 | -0.46 | 6.44 | 0.96 |
| 688314 | 康拓医疗 | -11.47 | -0.51 | 7.31 | 2.74 |
| 688068 | 热景生物 | -11.80 | -0.39 | 3.83 | 1.13 |
| 688217 | 睿昂基因 | -12.39 | -1.82 | 3.59 | 0.74 |
| 688026 | 洁特生物 | -12.97 | -0.43 | 4.47 | 1.90 |
| 688511 | 天微电子 | -13.98 | -0.21 | 1.66 | 6.83 |
| 688420 | 美腾科技 | -14.86 | -1.24 | 2.81 | 1.80 |
| 688190 | 云路股份 | -18.03 | -0.57 | 0.64 | 0.62 |
| 688291 | 金橙子 | -18.44 | -1.32 | 4.31 | 2.20 |
| 688681 | 科汇股份 | -20.20 | -0.96 | 6.82 | 2.95 |
| 688671 | 碧兴物联 | -21.52 | -1.60 | 2.97 | 3.50 |
| 688620 | 安凯微 | -21.58 | -1.05 | 4.51 | 2.77 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -21.82 | -0.86 | -0.49 | 2.63 |
| 688786 | 悦安新材 | -22.14 | -2.26 | 1.71 | 0.50 |
| 688625 | 呈和科技 | -25.52 | -1.73 | 4.39 | 0.46 |
| 688011 | 新光光电 | -26.00 | -2.61 | 0.55 | 0.60 |
| 688257 | 新锐股份 | -28.04 | -1.07 | 1.98 | 1.11 |
| 688253 | 英诺特 | -28.19 | -0.25 | -1.82 | 4.58 |
| 688216 | 气派科技 | -28.31 | -1.68 | 5.12 | 2.34 |
| 688698 | 伟创电气 | -28.39 | -0.20 | 4.89 | 2.35 |
| 688309 | 恒誉环保 | -30.30 | -3.57 | 2.14 | 0.75 |
| 688163 | 赛伦生物 | -30.85 | -1.93 | 0.90 | 2.51 |
| 688228 | 开普云 | -31.66 | -0.36 | 4.91 | 2.73 |
| 688075 | 安旭生物 | -31.78 | -1.83 | 3.36 | 1.61 |
| 688272 | *ST富吉 | -32.19 | -2.86 | -0.71 | 2.43 |
| 688161 | 威高骨科 | -34.12 | -0.98 | 3.60 | 1.79 |
| 688616 | 西力科技 | -34.40 | -0.92 | 7.47 | 2.27 |
| 688383 | 新益昌 | -35.09 | -0.93 | 3.64 | 0.57 |
| 688455 | 科捷智能 | -35.36 | -5.66 | 2.14 | 0.54 |
| 688416 | 恒烁股份 | -36.10 | -0.66 | 5.21 | 3.09 |
| 688233 | 神工股份 | -37.51 | -0.37 | 3.80 | 3.03 |
| 688480 | 赛恩斯 | -38.31 | -1.50 | 3.00 | 1.19 |
| 688515 | 裕太微 | -40.47 | -0.35 | 5.00 | 3.68 |
| 688236 | 春立医疗 | -40.51 | -2.08 | 1.97 | 1.09 |
| 688466 | 金科环境 | -41.63 | -3.81 | 2.60 | 0.70 |
| 688269 | 凯立新材 | -41.70 | -0.94 | 1.34 | 2.04 |
| 688101 | 三达膜 | -41.97 | -1.84 | 2.94 | 0.55 |
| 688365 | 光云科技 | -42.93 | -0.64 | 6.07 | 2.08 |
| 688181 | 八亿时空 | -43.15 | -1.33 | 4.16 | 1.31 |
| 688105 | 诺唯赞 | -43.93 | -0.48 | 4.34 | 1.98 |
| 688073 | 毕得医药 | -44.47 | -1.06 | 5.00 | 2.86 |
| 688197 | 首药控股 | -44.66 | -1.43 | -0.90 | 1.06 |
| 688393 | 安必平 | -44.98 | -1.61 | 5.78 | 1.61 |
| 688479 | 友车科技 | -46.79 | -2.88 | 2.45 | 2.62 |
| 688693 | 锴威特 | -46.96 | -2.24 | 3.83 | 4.97 |
| 688098 | 申联生物 | -52.48 | -3.50 | 6.14 | 0.69 |
| 688655 | 迅捷兴 | -53.87 | -3.01 | 4.57 | 2.69 |
| 688367 | 工大高科 | -53.92 | -6.01 | 3.83 | 1.04 |
| 688135 | 利扬芯片 | -54.70 | -1.72 | 3.96 | 0.94 |
| 688077 | 大地熊 | -56.24 | -3.01 | 3.40 | 1.02 |
| 688049 | 炬芯科技 | -56.44 | -0.88 | 2.90 | 2.59 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -56.77 | -1.78 | 2.48 | 0.96 |
| 688517 | 金冠电气 | -57.24 | -1.64 | 3.85 | 3.17 |
| 688237 | 超卓航科 | -57.33 | -4.59 | 2.16 | 1.37 |
| 688638 | 誉辰智能 | -60.69 | -4.56 | -0.33 | 3.31 |
| 688610 | 埃科光电 | -62.22 | -5.20 | 3.67 | 2.39 |
| 688602 | 康鹏科技 | -62.61 | -2.17 | 4.18 | 4.03 |
| 688281 | 华秦科技 | -63.00 | -0.41 | 6.67 | 3.18 |
| 688653 | 康希通信 | -63.10 | -2.35 | 3.46 | 4.56 |
| 688550 | 瑞联新材 | -64.97 | -1.26 | 1.48 | 1.06 |
| 688004 | 博汇科技 | -65.90 | -3.18 | 4.62 | 2.00 |
| 688193 | 仁度生物 | -66.80 | -6.65 | 5.73 | 1.05 |
| 688179 | 阿拉丁 | -70.40 | -1.46 | 3.20 | 1.49 |
| 688151 | 华强科技 | -72.37 | -2.43 | 5.23 | 1.91 |
| 688359 | 三孚新科 | -72.99 | -1.03 | -0.94 | 2.65 |
| 688505 | 复旦张江 | -73.01 | -3.41 | 3.77 | 0.40 |
| 688328 | 深科达 | -73.47 | -1.02 | 5.77 | 4.70 |
| 688028 | 沃尔德 | -73.47 | -1.15 | 6.07 | 2.60 |
| 688358 | 祥生医疗 | -76.15 | -2.45 | 0.28 | 0.86 |
| 688395 | 正弦电气 | -76.30 | -4.89 | 1.84 | 1.14 |
| 688665 | 四方光电 | -80.13 | -2.46 | 5.89 | 0.89 |
| 688519 | 南亚新材 | -83.31 | -1.37 | 5.89 | 1.15 |
| 688426 | 康为世纪 | -84.97 | -13.93 | 1.25 | 0.89 |
| 688329 | 艾隆科技 | -84.99 | -1.86 | -2.90 | 4.71 |
| 688060 | 云涌科技 | -85.39 | -7.78 | 3.96 | 0.59 |
| 688081 | 兴图新科 | -85.60 | -1.84 | -0.10 | 4.31 |
| 688222 | 成都先导 | -88.02 | -1.11 | 2.85 | 1.50 |
| 688435 | 英方软件 | -89.42 | -4.78 | 3.20 | 1.22 |
| 688553 | 汇宇制药 | -90.51 | -1.82 | 7.97 | 1.22 |
| 688219 | 会通股份 | -90.72 | -3.30 | 2.18 | 0.68 |
| 688575 | 亚辉龙 | -91.76 | -1.00 | -0.33 | 1.41 |
| 688718 | 唯赛勃 | -91.85 | -4.60 | -4.28 | 3.18 |
| 688013 | 天臣医疗 | -92.19 | -4.26 | 2.75 | 1.60 |
| 688722 | 同益中 | -92.95 | -3.30 | 3.90 | 2.05 |
| 688118 | 普元信息 | -93.64 | -1.70 | 5.78 | 3.50 |
| 688247 | 宣泰医药 | -100.25 | -4.84 | 3.09 | 1.66 |
