IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

人工智能概念股近三日受14亿主力资金追捧

人工智能概念股近三日受14亿主力资金追捧

人工智能概念股主力资金净流量排序

证券代码 证券简称 涨跌幅(%) 相对大盘
涨跌(%)
主力资金
(亿元)
主力力度
(%)
601138 工业富联 0.86 1.53 2.82 2.66
000801 四川九洲 9.71 10.38 2.62 7.86
002415 海康威视 1.28 1.94 2.24 5.37
000977 浪潮信息 2.68 3.34 2.12 3.64
300002 神州泰岳 8.22 8.89 1.49 7.11
688256 寒武纪 8.33 9.00 1.45 4.95
300059 东方财富 1.30 1.97 1.22 3.00
300133 华策影视 7.83 8.49 1.18 3.22
300364 中文在线 8.79 9.45 1.15 1.95
002465 海格通信 3.21 3.88 1.01 3.88
300003 乐普医疗 3.76 4.42 0.88 7.82
002315 焦点科技 10.25 10.92 0.81 12.97
002558 巨人网络 8.21 8.88 0.80 5.34
000948 南天信息 13.83 14.50 0.71 3.66
001389 广合科技 6.62 7.29 0.70 5.11

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 人工智能概念股近三日受14亿主力资金追捧

评论

5+2=