IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐

机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐

248只个(gè)股(gǔ)今(jīn)日获(huò)机构(gòu)买(mǎi)入型评级,4股最新评级被(bèi)调高,20股机构(gòu)首(shǒu)次关注。

证券时报•数据宝统计显示,今日机(jī)构研报(bào)共(gòng)发布455条买入型评(píng)级(jí)记录,共涉及248只个股(gǔ)。中(zhōng)国平安(ān)、中(zhōng)国(guó)中免等关注度最高,均有11次机构买(mǎi)入型评(píng)级记录。

今日获机(jī)构(gòu)买入型评级个股中,共有161条评级(jí)记录中对相关个股(gǔ)给出了未来目标价。以公(gōng)布的预测目标价与最(zuì)新收 盘价进行对比显示,共有13股上涨(zhǎng)空间超(chāo)50%,三棵树上涨空间最高,4月24日海通 证券预(yù)计公(gōng)司目标价为58.01元(yuán),上涨空间达85.28%,上涨空间较高的个股还有中(zhōng)国(guó)平安、方邦股份等,上涨空间分别为72.41%、65.44%。

从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有20条评级记录为机构首次关注(zhù),涉及安宁股份、北方华创等20只个(gè)股。今日机构评级调高的共有4条记录,涉及登海种业、祥生医疗(liáo)等4只个(gè)股。

市场表现方面,机构买入型评级个股(gǔ)今日平均上涨1.45%,表现强 于沪指。股价上涨的(de)有167只,涨停(tíng)的有应流股份、沃尔核材、华夏航空(kōng)等。跌幅较大(dà)的个股有金雷股份(fèn)、江(jiāng)铃汽车、高测股份(fèn)等(děng),跌幅(fú)分别为(wèi)10.62%、9.25%、8.23%。

业绩方面,机构评级买入个(gè)股中,有240股已经公布了年度业绩,净利润(rùn)同比增幅最大的是朗姿股份,公司年(nián)度业(yè)绩实现净利润2.25亿元,同比增长953.37%。净利润同(tóng)比增(zēng)幅较 高的(de)还有中炬高新(xīn)、玲珑轮胎等,净利润同比分别增长386.53%、376.88%。有3股已经公布了年度(dù)业绩快报,净利润 增幅较高的(de)有(yǒu)北方华创、星球石墨,增幅(fú)分别为(wèi)65.73%、1.15%。

行(xíng)业来看,医药生物行业最(zuì)受青睐,万孚生物、新和成等25只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、机械设备等(děng)行(xíng)业也较受机构关注,分(fēn)别有20只、20只个股(gǔ)上(shàng)榜。(数据宝)

机构今日买入型评(píng)级个股

<同和药业:盈利和净资产再创新高!新品放量+产能释放,公司有望迎来业绩拐点td align="right">4
代码 简称(chēng) 买入评(píng)级
家数
今(jīn)日涨跌
幅(%)
动态市盈
率(倍)
行业
601318 中国平(píng)安 11 1.78 5.04 非银金融
601888 中国中免 11 0.79 16.21 商贸零售
002847 盐津铺子 9 -2.47 23.24 食品饮料
600872 中炬高新(xīn) 8 6.35 24.07 食品(pǐn)饮料
603871 嘉友国际 8 5.81 15.14 交通(tōng)运输
688111 金山办公 8 6.63 计算机
601728 中国电信 7 -0.16 16.21 通信
601689 拓(tuò)普集团 6 6.24 31.02 汽车
600060 海信视像 6 1.23 18.93 家用电(diàn)器(qì)
300274 阳光电源 6 -1.84 16.86 电力设备
301101 明月镜 片 6 同和药业:盈利和净资产再创新高!新品放量+产能释放,公司有望迎来业绩拐点="right">1.98 31.32 轻工制造
600011 华能国(guó)际 5 4.40 8.30 公用事业
601100 恒立(lì)液(yè)压 5 1.00 28.82 机械设备
603889 新澳股份 5 -0.80 14.07 纺织服饰
603444 吉比特 5 -0.29 12.27 传媒(méi)
605499 东(dōng)鹏(péng)饮料 5 1.48 29.81 食品饮料
600845 宝信软件 4 8.64 40.85 计算机
600315 上海家化 4 0.25 13.24 美容护理
300308 中(zhōng)际旭创 4 6.83 33.46 通信
300394 天孚通(tōng)信 4 -4.05 53.84 通信
300413 芒果(guǒ)超媒 4 1.50 22.13 传媒
300628 亿联网络 4 -0.92 20.32 通信
002991 甘源食品 4 -4.45 22.07 食品饮料
300033 同(tóng)花顺 4 0.43 146.00 计算机
000983 山西焦(jiāo)煤 -0.57 8.83 煤炭
002271 东方雨虹 4 0.46 23.63 建筑材料
002139 拓邦股份 3 0.70 18.19 电(diàn)子
000975 银泰黄金 3 3.63 25.61 有色金属
003006 百亚股份 3 -1.46 21.21 美容护理
300124 汇川(chuān)技术(shù) 3 -1.28 48.83 机械设备(bèi)
002555 三七互娱 3 -0.66 13.92 传媒
002837 英维克 3 1.11 73.01 机械设备
002648 卫星化学 3 -0.05 15.02 基础(chǔ)化工
300482 万孚生物 3 4.55 14.54 医药生物
300680 隆盛科技 3 4.44 18.05 汽车
300673 佩蒂(dì)股份 3 13.15 22.08 农林牧渔
300740 水羊股份 3 -4.42 44.14 美容(róng)护理
300502 新易盛 3 14.98 43.41 通信
300567 精测电子 3 0.72 机械设备
600123 兰花科创 3 -5.68 25.13 煤(méi)炭
601156 东航物流 3 8.28 11.60 交通运输
603062 麦加芯彩 3 0.03 34.90 基础化工
600486 扬(yáng)农化工(gōng) 3 -1.51 14.51 基础化工(gōng)
688630 芯碁微装 3 4.25 机械 设备(bèi)
832982 锦(jǐn)波生(shēng)物 2 4.34 36.23 美容护理
605589 圣泉(quán)集(jí)团 2 -0.21 20.42 基础化工(gōng)
688516 奥特维 2 -7.14 电力设备
600497 驰宏锌锗 2 2.77 14.52 有色金属
600529 山东(dōng)药玻 2 2.26 21.40 医(yī)药生物
600567 山鹰(yīng)国际 2 -4.30 50.93 轻工制造
600312 平高电气 2 1.78 22.79 电力设备
600745 闻泰科技 2 -3.42 66.06 电(diàn)子
601890 亚(yà)星锚链 2 2.66 28.62 国防军 工
601899 紫金矿业 2 2.93 18.44 有(yǒu)色金属
603057 紫燕食品(pǐn) 2 0.90 36.32 食品饮料
603308 应(yīng)流股份 2 9.99 28.25 机械设(shè)备
603556 海兴电力(lì) 2 0.98 26.51 电力设备
603605 珀莱雅 2 2.51 36.35 美容护理
603737 三(sān)棵树 2 -1.54 87.61 建筑材料
603986 兆易创新 2 4.56 63.42 电子
605090 九丰能源 2 -3.05 8.49 公用(yòng)事业
600170 上海(hǎi)建工 2 0.00 13.75 建筑装饰(shì)
600048 保(bǎo)利(lì)发展 2 -0.50 7.94 房地产
301349 信德新材 2 -4.36 电力设备
301168 通灵股份(fèn) 2 -2.80 25.94 电力设备
301102 兆讯传媒 2 2.29 25.25 传媒
300012 华测检测 2 1.46 39.74 社会服务
301096 百诚医药 2 -0.30 37.63 医药生物
301015 百(bǎi)洋医药 2 -1.02 23.78 医(yī)药生(shēng)物
301031 中熔 电气 2 -5.94 52.89 电子
300911 亿田智 能 2 -2.39 17.02 家用电器
300395 菲利华 2 2.15 27.05 国防(fáng)军工
300364 中文在线 2 4.32 205.10 传(chuán)媒
300761 立华股份 2 0.50 57.58 农林牧渔
002601 龙(lóng)佰集团 2 6.86 13.00 基础化工
002840 华(huá)统股(gǔ)份 2 -1.21 食(shí)品饮料(liào)
300058 蓝色光标 2 4.31 47.51 传媒
300083 创世纪 2 7.22 52.76 机械设备
300196 长海股(gǔ)份(fèn) 2 6.30 23.09 建筑材料
002997 瑞(ruì)鹄模具 2 0.07 20.39 汽车
000963 华 东医药 2 -1.79 20.02 医药生物
002415 海康(kāng)威视 2 -0.28 39.58 计算机
002438 江苏神通 2 7.52 23.22 机(jī)械设备
002463 沪电股份(fèn) 2 6.40 29.20 电子
002465 海格(gé)通信(xìn) 2 1.54 164.07 国防(fáng)军工
002311 海大集团(tuán) 2 -2.13 23.79 农林牧渔
001322 箭牌家(jiā)居 2 0.36 轻工制造
002001 新 和成 2 1.34 20.73 医药生物
002041 登海种业 2 0.21 33.03 农林牧渔(yú)
002064 华(huá)峰化学 2 1.98 14.05 基础化工
002101 广东鸿图 1 2.09 19.21 汽车
002130 沃尔核材 1 9.97 23.22 电(diàn)子(zi)
002003 伟(wěi)星股份 1 2.47 25.16 纺织服饰(shì)
002010 传化智联 1 0.24 19.72 交通运输
002028 思(sī)源电气 1 2.07 32.33 电力设备
000550 江铃汽车 1 -9.25 11.95 汽车
000676 智度股份 1 1.45 26.91 传媒
000703 恒逸石化 1 0.29 57.76 石油石化
000708 中信特钢 1 1.43 14.50 钢 铁
000715 中兴商业 1 -6.08 39.54 商 贸零售

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 同和药业:盈利和净资产再创新高!新品放量+产能释放,公司有望迎来业绩拐点

评论

5+2=