IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

今 日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅 最大

今 日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅 最大

证券时报•数据宝统计,截至上(shàng)午收盘,今日沪(hù)指涨0.80%,A股成交(jiāo)量724.09亿股(gǔ),成交(jiāo)金(jīn)额8021.44亿元,比上(shàng)一(yī)个交易日(rì)增加25.51%。个股方面,4372只个股上涨,其中涨停110只,883只个股(gǔ)下跌,其(qí)中跌停25只。从申万行业来看,房地(dì)产、电力设(shè)备、建筑(zhù)材料等涨幅最大,涨幅分别为5.87%、3.85%、3.54%;石油石化、交(jiāo)通运输、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为2.62%、1.09%、1.08%。(数据宝)

今日各行业表(biǎo)现(截至上午收盘)

百花医药2023年净利润扭亏为盈 在手订单较上年同期提升20.60%class="row1">
申(shēn)万行业 行业
涨(zhǎng)跌
(%)
成交额
(亿(yì)元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅(fú)
(%)
房地产 5.87 192.87 150.20 特发服务(wù) 20.02
电力设备 3.85 690.05 52.05 芳(fāng)源股份 18.24
建筑材(cái)料 3.54 79.93 58.38 北(běi)新(xīn)建材 10.01
传媒 2.75 279.28 24.25 三(sān)六五网 20.05
计(jì)算机 百花医药2023年净利润扭亏为盈 在手订单较上年同期提升20.60%n="right">2.64 611.21 19.83 *ST有树 20.18
轻工制造 2.41 91.47 33.19 ST金运 19.96
电(diàn)子 2.40 804.22 9.06 清(qīng)溢光电 15.73
美容护理 2.32 28.52 32.66 登康口腔 6.02
非银金融(róng) 2.28 502.50 79.31 国盛金控(kòng) 10.04
基础化(huà)工 2.23 360.68 17.76 华峰超纤 18.23
商贸(mào)零售 2.12 82.39 39.12 德必(bì)集团 20.02
医药(yào)生物 1.88 553.63 17.99 溢多利 13.12
环保 1.81 66.90 35.51 超越科技 11.83
综合 1.57 7.24 -6.84 鲁银投资 5.33
社会服务 1.55 88.23 13.38 安车检测 8.94
食品饮料 1.49 259.67 81.39 立高食品 10.06
家用(yòng)电 器(qì) 1.47 145.29 28.41 科沃斯 9.99
汽车 1.16 485.73 17.49 德众汽车 16.54
机械设备 1.16 511.03 23.32 格力博 20.00
纺织(zhī)服饰 1.09 57.38 24.43 龙头股份 8.64
通信 0.81 376.77 -3.00 会畅通讯 19.97
银行 0.53 205.17 -4.51 齐鲁银行(xíng) 5.73
农林牧渔 0.43 76.86 33.77 朗源股份(fèn) 11.02
建筑装饰 0.36 190.72 11.89 美芝股份 百花医药2023年净利润扭亏为盈 在手订单较上年同期提升20.60%="right">10.05
国防军工(gōng) 0.34 286.71 13.27 奥维(wéi)通(tōng)信 9.97
钢铁 0.05 46.62 28.37 柳(liǔ)钢股份 4.21
公用事业 -0.22 159.27 52.22 重庆燃(rán)气 -3.04
煤炭 -0.60 93.43 31.20 开滦股份 -3.54
有色金属 -1.08 378.75 13.26 中孚实业 -9.51
交通运输 -1.09 211.37 34.40 招商公 路 -6.46
石油石化 -2.62 97.55 16.03 博汇(huì)股份 -7.35

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 百花医药2023年净利润扭亏为盈 在手订单较上年同期提升20.60%

评论

5+2=