IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

今日沪指涨0.17% 医药生物 行业涨幅最大

今日沪指涨0.17% 医药生物 行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.17%,A股成(chéng)交量(liàng)455.64亿股,成交金额5015.22亿(yì)元,比上一个交易日增加3.51%。个(gè)股方面,3427只个股上涨,其中涨停(tíng)52只,1743只个股下跌,其中跌停24只。从(cóng)申万行业来看,医(yī)药生物、基础(chǔ)化工、综合等(děng)涨幅(fú)最大,涨幅分别为1.47%、1.42%、1.20%;国 防军工、通(tōng)信、传媒等跌幅最大(dà),跌幅分别为1.23%、0.63%、0.57%。(数据宝)

今(jīn)日各行业表现(截至上午收盘)

特斯拉新款Model 3高性能版中国定价公布:33.59万元d align="right">0.10 特斯拉新款Model 3高性能版中国定价公布:33.59万元"row1">
申万行业 行(xíng)业
涨(zhǎng)跌
(%)
成交额
(亿(yì)元)
比上(shàng)日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
医药(yào)生物 1.47 376.55 19.32 常山药业 19.98
基础 化工 1.42 307.83 28.81 南京(jīng)聚隆 20.00
综合 1.20 6.05 博 信股(gǔ)份 10.07
房地(dì)产 1.01 57.69 25.95 南国(guó)置业 10.37
电(diàn)力设备 0.80 428.70 20.99 紫建电子 19.63
交通运输 0.77 137.56 13.54 申通快递(dì) 8.22
汽车 0.65 340.63 14.29 九号(hào)公司 16.94
环保(bǎo) 0.60 41.09 13.35 先河环保 6.46
轻工制造 0.57 61.40 9.21 泰 鹏智能 14.61
电(diàn)子 0.54 571.85 14.20 *ST长方(fāng) 11.43
商贸零售 0.50 49.23 1.50 凯瑞(ruì)德 6.38
建筑材料 0.39 46.90 -3.83 晶雪节能 6.46
银行(xíng) 0.32 102.76 21.26 成都银(yín)行 3.09
钢(gāng)铁 0.23 31.36 10.82 钒钛股份 2.59
有色金属 0.20 304.41 9.04 顺博合金 10.01
建筑装饰 0.16 164.28 -11.04 招标(biāo)股份 11.94
非银金融 0.13 129.43 1.25 海德股份 4.36
煤炭 0.08 55.65 -6.95 新(xīn)大洲A 9.96
家用电器 0.01 101.00 -1.90 同星科技(jì) 7.02
纺织服饰 -0.04 33.57 0.33 乔治白 -10.07
美(měi)容护(hù)理 -0.09 18.55 -17.69 稳健医疗 -7.87
石(shí)油石化 -0.17 51.10 -14.46 *ST海(hǎi)越 -4.93
食 品饮料 -0.18 99.69 -17.52 甘源食(shí)品 -4.15
农林牧(mù)渔 -0.18 42.14 -15.22 荃银(yín)高(gāo)科 -6.21
机械设备 -0.26 345.97 -4.12 浩(hào)洋股份 -9.58
社会(huì)服务 -0.33 67.38 -0.97 曲江文旅 -10.00
计算(suàn)机 -0.44 348.84 -5.22 千方科技 -9.80
公用事业 -0.55 86.52 -26.61 通宝能(néng)源 -7.52
传媒 -0.57 161.62 -18.52 果麦文化 -7.33
通信 -0.63 226.13 -21.22 广哈通信 -8.57
国防军工(gōng) -1.23 219.37 -2.15 北(běi)摩高科 -9.01

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 特斯拉新款Model 3高性能版中国定价公布:33.59万元

评论

5+2=