IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

通宝能源2023年度分配预案 :拟10派1.8元

通宝能源2023年度分配预案 :拟10派1.8元

4月24日通宝能源发布2023年度分配(pèi)预案,拟10派1.8元(含税),预计派(pài)现金额合(hé)计为2.06亿元。派现额占净利(lì)润比例为30.36%,这(zhè)是公司上(shàng)市以来,累计第14次派 现。

公司上市以来历次分配方案 一览

日期 分配方案 派现(xiàn)金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派1.8元(含税) 2.06 2.00
2020.12.31 10派0.9元(含(hán)税) 1.03 2.60
2019.12.31 10派0.8元(含税(shuì)) 0.92 2.15
2014.12.31 10派1.5元(含税) 1.72 2.69
2013.12.31 10派1.1元(含税) 1.26 1.67
2012.12.31 10派1元(含税) 1.15 1.55
2011.12.31 10派1元(含税) 1.15 1.38
2007.12.31 10派(pài)0.5元(含税) 0.44 0.56
2004.12.31 10派0.5元(含税) 0.44 0.69
2003.12.31 10送2转增(zēng)3派0.5元(含税) 0.29 0.53
2002.12.31 10送2转增(zēng)8派0.5元(含(hán)税(shuì)) 0.15 0.61
2001深市股票一周平均每笔成交(2024.4.22~2024.4.26).12.31 10派1.25元(含(hán)税) 0.27 1.16
2000.12.31 10派1.25元(含税) 0.27 1.28
1999.06.30 10转增4.226股 0.00 0.00
1998.12.31 10送2派0.5元(含税) 0.05 0.45
1997.12.31 10送2股 0.00 0.00

证券时(shí)报•数据宝统计显示,公司今日 公布了2023年报,共实现营(yíng)业收入108.87亿(yì)元,同比下降2.08%,实现净利润6.80亿元,同比下降20.47%,基本每(měi)股收益为(wèi)0.5929元,加权平均净资产收益率为(wèi)9.73%。

资金面(miàn)上(shàng)看,该股今日 主力资金净流出(chū)149.95万元,近5日(rì)主力资金净流出(chū)820.10万元。

两融数据显(xiǎn)示,该股最新(xīn)融资余额(é)为4.07亿元,近5日减少502.56万元,降幅为1.22%。北向资金动态(tài)显示,沪股通最新持有605.67万股,近5日持股量增加132.03万(wàn)股(gǔ),增长27.88%。

按申万行(xíng)业统计,通宝能源所属的公(gōng)用事业行业共(gòng)有(yǒu)63家公(gōng)司公布了2023年度分配方案,派现金 额最多的(de)是中国广(guǎng)核,派现金额为47.47亿(yì)元,其次是华能国际、新奥股份,派现金额分(fēn)别为31.40亿元、28.14亿(yì)元。(数据(jù)宝)

2023年度 公用(yòng)事业行(xíng)业分红排名(míng)

<深市股票一周平均每笔成交(2024.4.22~2024.4.26)tr class="row1">
代码 简(jiǎn)称(chēng) 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
003816 中国广核 0.00 0.94 474686.94 44.26 3.11
600011 华能国际 0.00 2 313961.87 37.17 2.37
600803 新奥股份 0.00 9.1 281354.39 39.68 4.98
600674 川投(tóu)能(néng)源 0.00 4 194984.27 44.31 2.79
001289 龙源电力 0.00 2.225 186011.35 29.77 1.13
600027 华电国际 0.00 1.5 153413.42 33.93 2.57
600795 国电电力 0.00 0.7 124849.33 22.26 1.80
600956 新天绿能 0.00 2.14 89603.79 40.59 2.41
600098 广州发展 0.00 2.5 87671.77 53.53 4.15
600483 福能股份 0.00 3.1 79384.45 30.26 2.93
000027 深圳能(néng)源 0.00 1.4 66603.46 32.55 2.17
000690 宝新(xīn)能源 0.00 3 65276.64 73.47 4.94
002911 佛燃能(néng)源 3.00 5.998299 59275.99 70.19 4.67
605368 蓝天燃(rán)气 0.00 8.5 58890.94 97.13 7.98
002060 广东建(jiàn)工 0.00 1.55 58193.10 37.94 2.44
000591 太阳(yáng)能 0.00 1.46 57074.72 36.15 2.15
600021 上海电力 0.00 2 56334.87 35.37 1.94
601016 节(jié)能风电 0.00 0.84 54387.61 35.99 2.28
000543 皖能电力 0.00 2.21 50097.68 35.05 3.70
601139 深(shēn)圳燃气 0.00 1.6 46027.69 31.97 2.26
002608 江(jiāng)苏国信 0.00 1 37780.80 20.20 1.43
002267 陕天然气 0.00 3 33362.26 61.29 3.99
600995 南网储能 0.00 0.9515 30410.00 30.00 0.82
601619 嘉泽新能 0.00 1.1 26777.83 33.34 2.62
603053 成都燃气 0.00 3 26666.70 50.68 2.99
605090 九丰(fēng)能源 0.00 4 24884.29 19.06 1.62
600509 天富(fù)能(néng)源 0.00 1.58 21788.72 50.57 2.26
600780 通宝能(néng)源 0.00 1.8 20637.05 30.36 2.00
000791 甘肃能源 0.00 1.1 17605.95 33.79 2.02
600681 百川能源(yuán) 0.00 1.3 17431.11 47.31 2.96
603706 东方环宇 0.00 9 17044.44 86.35 5.49
600982 宁波能源 0.00 1.5 16764.41 41.15 3.35
603689 皖 天然气 0.00 3.5 16739.29 48.67 4.10
600452 涪陵电力 4.00 1.45 15914.18 30.29 0.87
600821 金开新能 0.00 0.75 14754.94 18.39 1.08
601991 大唐发电 0.00 0.075 13880.00 10.17 0.25
002479 富春环保 0.00 1.5 12975.00 66.03 3.19
000539 粤电(diàn)力A 0.00 0.2 10500.57 10.77 0.31
000531 穗恒运A 0.00 1 10414.01 35.53 1.45
600635 大众公用 0.00 0.35 10333.52 48.62 1.08
605028 世茂能源 0.00 6 9600.00 51.02 2.95
000993 闽(mǐn)东电力 0.00 2 9159.03 39.06 1.84
002039 黔源电力 0.00 1.9 8123.60 30.68 1.31
603105 芯(xīn)能科技 0.00 1.5 7500.00 34.07 0.93
001258 立新能源 0.00 0.8 7466.67 55.22 0.82
002616 长青集团 0.00 1 7419.58 46.66 1.78
605162 新中港 0.00 1.8 7208.77 48.51 1.80
605580 恒盛能源 0.00 2.5 7000.00 51.54 1.84
605011 杭州热电 0.00 1.6 6401.60 30.29 0.52
300435 中泰(tài)股份 0.00 1.5 5747.86 16.42 1.02
300335 迪森股份(fèn) 0.00 1.2 5724.15 95.57 2.25
605169 洪通燃气 0.00 2 5615.53 36.67 1.83
300332 天壕能源 0.00 0.56 4866.28 20.27 0.53
000407 胜(shèng)利股份 0.00 0.55 4840.47 31.56 1.45
001376 百通(tōng)能(néng)源 0.00 1 4609.00 35.09 0.36
600310 广西(xī)能源 0.00 0.3 4397.13 2655.57 0.68
600101 明(míng)星电(diàn)力 3.00 1 4214.33 23.50 1.12
600903 贵(guì)州燃气 0.00 0.36 4140.01 53.02 0.42
601778 晶科科技 0.00 0.11 3845.83 10.03 0.24
003035 南 网能源 0.00 0.091 3446.97 11.09 0.13
601908 京运(yùn)通(tōng) 0.00 0.13 3138.98 13.30 0.22
000722 湖南发展 0.00 0.5 2320.79 46.92 0.41
831010 凯添燃气 0.00 0.5 1172.50 27.28 0.93

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 深市股票一周平均每笔成交(2024.4.22~2024.4.26)

评论

5+2=