IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

161家公司获机构调研(附名单)

161家公司获机构调研(附名单)

证券(quàn)时报(bào)网讯,证券时报•数据宝统计,近5个交易日(rì)(4月(yuè)16日至4月22日)两市约161家公(gōng)司被机构调研,调研机构类型(xíng)显示,证券(quàn)公司共对153家公司进行调研,即95.03%的上(shàng)市公司调研活动有证(zhèng)券(quàn)公(gōng)司参与;基金公司调研142家,位列其后;保险(xiǎn)公司调研105家,排名第三(sān)。

机构调研榜单中,共有(yǒu)94家公(gōng)司获20家(jiā)以上机构扎堆(duī)调研。珀莱雅(yǎ)最受关注,参与调研的机构(gòu)达到460家;海康威视被(bèi)413家机构调研,榜单中排名第(dì)二;中际旭创(chuàng)、乐歌股份等分别被(bèi)374家、227家机构调(diào)研。

近5日机构合(hé)计调研161家公司,珀(pò)莱雅、海康威(wēi)视、中际旭创等被(bèi)多家(jiā)机构(gòu)扎堆调研。

证券时报•数据宝统计,近(jìn)5个交易日(4月16日至(zhì)4月22日)两(liǎng)市约161家公司 被机构调研,调研机构类型(xíng)显示,证券公(gōng)司共对153家公司进行调研,即95.03%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金(jīn)公司调研(yán)142家,位(wèi)列其后;保 险公(gōng)司调研(yán)105家,排名第三。

机构调研榜(bǎng)单中,共有(yǒu)94家(jiā)公司获20家以上机构扎堆调研。珀莱雅(yǎ)最受关(guān)注,参与调研的机构达到460家(jiā);海康威视被413家机构(gòu)调研(yán),榜单中排(pái)名第二;中际旭创(chuàng)、乐歌股(gǔ)份等分别被374家(jiā)、227家(jiā)机构调研。

机构(gòu)调 研次(cì)数(shù)来看,有5家公司被(bèi)机构调研3次,分别是甘肃能(néng)化、龙源技术、瑞凌股份等,机构调研最为密集。

数据宝统计,20家以(yǐ)上机构扎(zhā)堆调研股中,近5日资金(jīn)净流(liú)入的有31只,海康威视近5日净(jìng)流入(rù)资金0.95亿元,主力(lì)资金净流(liú)入最多;净流入(rù)资(zī)金较多的还有(yǒu)甘肃(sù)能化(huà)、长(zhǎng)春高新等,净流入资 金分别(bié)为(wèi)0.71亿元、0.64亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的(de)有(yǒu)46只,涨幅居前的有腾(téng)远钴(gǔ)业、荣泰健康、百亚股份等,涨幅为20.06%、17.61%、16.44%;下跌的有46只,跌幅居前的有恒而达、卡莱特、深南电路等,跌幅为17.73%、16.83%、14.76%。

机构扎堆股中,有 93股已经公(gōng)布了年报,净利润同比增幅最高的是大华(huá)股份、千方科技,净利润分别增(zēng)长216.73%、212.39%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称(chēng) 机(jī)构(gòu)调研次(cì)数 机(jī)构家数 最新收盘价
(元)
其间涨跌幅(fú)(%) 行业
603605 珀莱雅 1 460 104.40 1.97 美容护理
002415 海康威视(shì) 1 413 32.85 5.32 计算机
300308 中际旭创 1 374 158.36 -6.57 通信
300729 乐歌股份 1 227 19.82 3.72 轻工制造
002236 大华股份 1 223 16.88 -9.30 计算机
002126 银轮(lún)股份(fèn) 1 207 17.49 -1.85 汽车(chē)
300415 伊(yī)之密 1 199 22.86 6.72 机械设备
000963 华东医药 1 195 31.82 7.86 医(yī)药生物
300783 三(sān)只(zhǐ)松鼠 1 185 24.42 3.52 食品饮料(liào)
688687 凯因(yīn)科技 2 175 26.40 0.92 医药生物
688099 晶晨股(gǔ)份(fèn) 1 167 53.48 0.56 电子
301363 美(měi)好医(yī)疗 1 156 23.10 -0.86 医药(yào)生物
301391 卡莱特 1 153 84.30 -16.83 计算机
000661 长(zhǎng)春高新 1 147 110.40 -5.20 医药生物
688628 优(yōu)利德 1 146 42.42 -2.57 机械设备
300003 乐(lè)普医疗 1 144 13.90 2.51 医药生物
003006 百亚股份 1 141 20.11 16.44 美容护理
688698 伟(wěi)创(chuàng)电气 1 139 26.69 8.41 机械设(shè)备(bèi)
603309 维力医疗 1 135 11.60 12.51 医药生物
688018 乐鑫科(kē)技(jì) 1 133 100.25 7.28 电子
002003 伟(wěi)星(xīng)股份 1 132 11.82 5.91 纺织服饰
603998 方盛制药 1 128 11.27 8.26 医药生物
301219 腾远钴业 1 128 47.35 20.06 有色金属
002245 蔚蓝锂芯(xīn) 1 123 8.04 0.37 电(diàn)力设备(bèi)
000683 远(yuǎn)兴能源 2 118 6.90 10.22 基础化工
300285 国瓷材料 1 117 18.47 5.78 电(diàn)子
301162 国能日新(xīn) 1 114 39.30 -6.45 计算机
002937 兴(xīng)瑞科技 2 113 19.96 1.22 电子
002368 太(tài)极(jí)股(gǔ)份 1 101 23.57 2.48 计算(suàn)机(jī)
603408 建霖家居 1 97 15.42 -0.52 轻工制造
300791 仙乐健康 1 95 37.49 4.28 食品饮料
002643 万润股份 1 87 11.12 -9.00 电子
300002 神州泰岳 1 84 8.78 -1.68 传媒
300634 彩讯股份 1 84 16.76 -4.77 计算机
002049 紫光(guāng)国微 1 76 60.07 -0.76 电子
603579 荣泰健康(kāng) 1 73 23.38 17.61 家用(yòng)电器
300357 我武生物 1 73 22.74 -1.77 医药生物(wù)
002726 龙大美食 1 67 7.04 -1.54 食(shí)品(pǐn)饮料(liào)
002212 天融信 1 67 5.71 -6.24 计算机(jī)
001322 箭牌家居 1 65 8.17 -7.79 轻工制(zhì)造
002270 华明装备 1 62 20.36 -2.63 电力设备
002373 千方(fāng)科技 1 61 9.81 -1.51 计(jì)算(suàn)机
603324 盛(shèng)剑环(huán)境 1 58 26.00 14.94 环保
300768 迪普科技 2 58 10.98 -0.09 计算机
688121 卓然股份 1 58 16.05 -12.87 机械设备
300100 双林股份 2 54 9.47 8.48 汽(qì)车
603169 兰石重装 1 54 4.98 -3.49 机械设(shè)备
000739 普洛药业 1 52 13.05 0.31 医药生(shēng)物
603209 兴通股份 1 52 14.91 6.50 交通(tōng)运输(shū)
300928 华安(ān)鑫创 1 48 29.02 -7.99 汽车
688009 中(zhōng)国通号 1 47 5.85 -2.66 机械设备
688327 云从科技 1 46 10.69 -5.40 计算机
002372 伟星新材 1 46 17.21 5.20 建筑材料(liào)
300990 同(tóng)飞股份 2 46 28.72 -12.57 机械设备(bèi)
002916 深南电路 2 46 83.52 -14.76 电子
300348 长亮科技 1 45 7.06 -0.56 计算机
001316 润贝航科 1 42 27.89 2.16 石油石化
832491 奥迪威(wēi) 1 41 14.21 1.07 电子
688176 亚虹医药 1 41 5.64 -5.21 医药生物
600552 凯盛科技 1 40 10.67 -7.62 电子
600176 中国巨石 1 37 12.55 10.28 建筑(zhù)材料
002837 英维克 1 37 30.15 3.61 机(jī)械(xiè)设备(bèi)
688589 力合微 1 37 26.99 -7.38 电子(zi)
002302 西(xī)部建设 2 35 6.21 -9.08 建筑材料
000902 新(xīn)洋丰 1 35 11.86 4.49 基(jī)础化工
001311 多利科技 2 33 34.62 0.23 汽车(chē)
000552 甘肃能(néng)化 3 33 3.37 煤炭
300105 龙源技术 3 31 6.80 -5.16 电(diàn)力设备
002390 信邦制药 1 31 3.74 0.81 医药 生物
603986 兆(zhào)易创新 1 31 75.96 3.77 电子
300997 欢乐家 1 31 15.16 1.88 食品饮料
002011 盾安环境 1 31 11.35 2.53 家用电器(qì)
832662 方盛(shèng)股份 1 30 11.46 -4.66 机械设备
301397 溯(sù)联股份 2 30 32.71 -4.36 汽车
300349 金卡智能 1 30 13.30 9.20 机械设备
001360 南矿集 团(tuán) 1 29 14.42 5.56 机械设(shè)备
300041 回天新材 1 29 7.76 -11.72 基础化工
600925 苏能 股份 1 28 5.51 -1.43 煤(méi)炭
300946 恒而达 1 27 23.06 -17.73 机(jī)械设备
834950 迅安科技 1 27 17.84 3.36 机械(xiè)设备
833075 柏星龙 1 26 10.47 0.38 轻(qīng)工制造
301195 北路智控 1 25 35.63 -2.44 计算机
600987 航民股份 1 24 8.75 0.34 纺织服饰
301469 恒达新材(cái) 1 23 24.15 -12.21 轻工制造
834599 同力股份 1 23 10.61 5.57 机(jī)械 设(shè)备
688313 仕佳(jiā)光子 1 23 9.62 -2.34 通信
603167 渤海轮(lún)渡 2 22 10.08 2.02 交通运输
002669 康达(dá)新材(cái) 2 22 9.02 -3.63 基 础 化工
600583 海(hǎi)油工程 1 22 6.49 -3.85 石油石化
300685 艾德生物 1 21 22.01 7.63 医药生物
300019 硅宝科技 1 21 13.06 -12.64 基础化工
300154 瑞凌 股份 3 20 5.36 -1.11 机械设备
603659 璞(pú)泰来 1 20 17.89 -12.94 电力设备
000028 国药(yào)一致 1 19 35.73 8.60 医药生物
603725 天安新材 1 18 8.57 -11.19 基础化工(gōng)
835185 贝特瑞 1 17 19.34 -2.67 电力设备
002362 汉王科技 1 17 17.26 -5.68 计(jì)算(suàn)机(jī)
688322 奥比中光 1 17 24.70 1.02 电子
002722 物产金(jīn)轮 1 15 12.46 4.53 纺织服饰
300138 晨光生(shēng)物 1 15 9.37 -1.26 农林牧渔
600601 方(fāng)正(zhèng)科技(jì) 1 14 2.31 -2.12 电子
000021 深科技 1 14 12.94 -4.01 电子
688570 天玛智控 1 14 23.15 0.74 机械设备(bèi)
001338 永顺泰 1 13 10.26 2.70 农林牧渔
002483 润邦 股份 1 12 5.49 13.66 机(jī)械设备
300755 华致酒行 1 12 16.35 -1.92 商(shāng)贸 零售
601607 上(shàng)海(hǎi)医(yī)药 1 12 17.80 2.77 医药生物
002521 齐峰新(xīn)材(cái) 2 12 11.84 9.43 轻工(gōng)制造
688179 阿拉丁 2 12 15.36 2.33 基(jī)础(chǔ)化工
688308 欧科亿 1 12 21.90 -4.74 机械设(shè)备
300157 新锦动力 2 11 2.44 -1.61 机械设备(bèi)
001203 大中矿(kuàng)业 1 11 10.45 2.45 钢铁(tiě)
000408 藏格矿(kuàng)业 1 9 29.68 -5.81 有(yǒu)色金(jīn)属
002843 泰嘉(jiā)股(gǔ)份 3 8 15.60 -4.76 机械设备
000791 甘(gān)肃能源(yuán) 2 8 5.98 -2.29 公用事业(yè)
001872 招商港口(kǒu) 1 7 18.58 -2.72 交通(tōng)运输
002637 赞宇科技 1 7 8.60 0.94 基础化工
002541 鸿路钢构 1 7 19.34 3.64 建筑装饰
002823 凯中精密 1 7 9.86 2.82 电(diàn)力设备
000065 北方国际 1 7 12.45 5.15 建(jiàn)筑(zhù)装饰(shì)
002226 江南化工 1 7 4.74 1.94 基础化工
688385 复旦微电 1 7 31.02 3.40 电(diàn)子
688798 艾为电子 1 7 56.57 8.75 电子
688160 步科股份 1 6 44.55 -0.76 机械设备
688419 耐(nài)科装备 1 6 22.84 -10.57 电子
001288 运机集团 1 6 22.79 3.87 机(jī)械设备
002873 新天药业 2 5 11.17 -2.02 医药生物
000156 华数传(chuán)媒 1 5 7.01 -2.77 传(chuán)媒
603328 依顿电子 2 5 6.57 -0.76 电子
002428 云南锗(zhě)业 1 4 9.95 -9.95 有色(sè)金属
000725 京东方A 1 4 4.22 -1.86 电子(zi)
002507 涪陵榨菜 1 4 13.07 2.03 食品饮料
002384 东(dōng)山(shān)精密 1 4 14.00 2.04 电子
301206 三元生物 1 4 25.48 0.91 基础化工
688352 颀中科技 1 4 9.68 2.87 电子
000961 中南建设 1 3 0.84 -1.18 房地产
300224 正海磁材(cái) 1 3 10.72 -3.42 有色(sè)金属
300161 华中数控 1 3 27.18 -3.27 机械设备
002106 莱宝高科(kē) 2 3 9.12 2.36 电子
605305 中际联合 2 3 39.49 -7.67 机械设备
000538 云南白药 3 3 56.43 9.04 医药生(shēng)物
002404 嘉欣(xīn)丝绸(chóu) 1 3 5.57 -1.07 纺织服饰
002152 广电运通 1 3 11.88 -1.00 计算机
300979 华利集团 2 3 66.34 4.19 纺织服饰(shì)
000008 神州高铁 1 2 2.21 -5.56 机械设(shè)备
002320 海峡股份 2 2 6.33 1.44 交通运输
601008 连云港 1 2 3.74 -2.86 交(jiāo)通运输
002209 达意隆 1 2 7.60 -7.20 机械设备
003028 振邦智能 1 2 38.16 -3.64 电子
002469 三维化学 1 2 5.92 0.68 建筑(zhù)装饰
002419 天虹股份 1 2 4.82 -1.83 商贸零售
002774 快意电梯 2 1 6.73 -3.86 机械设备
002712 思美传(chuán)媒 1 1 3.92 -4.85 传媒
600717 天津港 1 1 4.48 -1.54 交(jiāo)通运输
603444 吉比特 1 1 171.07 -0.94 传媒
000498 山东路桥 1 1 5.72 -2.39 建筑(zhù)装饰
002233 塔牌集团 1 1 7.77 2.10 建筑(zhù)材料
300876 蒙泰高(gāo)新 1 1 16.06 -4.80 基础(chǔ)化工
603013 亚普 股份 1 1 14.77 0.07 汽车
688317 之江生物(wù) 1 1 14.27 -2.39 医药生物

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 江南化工一季度净利润同比增长三成,持续提升总部管理水平和管理效能

评论

5+2=