IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

三人行2023年度分 配预案:拟10转增4.5股派17元

三人行2023年度分 配预案:拟10转增4.5股派17元

4月29日三(sān)人行发 布2023年 度(dù)分(fēn)配预(yù)案,拟10转增4.5派17元(含税),预(yù)计派现(xiàn)金额合(hé)计为2.51亿元。派现额占净利润(rùn)比例为47.58%,这(zhè)是(shì)公(gōng)司(sī)上市以来,累计(jì)第5次派现。

公司上(shàng)市以来历次(cì)分配方案一览

日期 分配方案(àn) 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10转增4.5派17元(含(hán)税(shuì)) 2.51 1.67
2022.12.31 10转增4.5派22元(含税 ) 2.23 1.84
2021.12.31 10转增4.47594派29.8396元(yuán)(含 税) 2.09 2.14
2020.12.31 10派30元(yuán)(含税(shuì)) 2.09 1.22
2019.12.31 10派15元(含税) 1.04

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收 入52.84亿元,同比下降6.54%,实现净利润5.28亿(yì)元,同比下降28.36%,基本每股收益为4.24元,加(jiā)权平均净 资产收益率(lǜ)为19.28%。

资金面上看,该股今日主力(lì)资金(jīn)净流(liú)入(rù)1193.72万(wàn)元,近5日主力(lì)资金净流入3851.29万元。

两融数据显示(shì),该股(gǔ)最新融资余额为2.63亿(yì)元(yuán),近5日减(jiǎn)少3.12万元,降(jiàng)幅为0.01%。北向资金动(dòng)态显示(shì),沪股 通最新持有178.50万股,近5日持股量减少(shǎo)11.43万股,下降6.02%。

按申万行业统计,三人行所属的(de)传(chuán)媒(méi)行业共有74家公司公布(bù)了2023年度分配(pèi)方案,派现金(jīn)额(é)最多的是凤凰传媒,派现金额为12.72亿元,其次是山 东出版(bǎn)、中文(wén)传媒,派现金(jīn)额分别为11.69亿元、10.57亿元。(数据宝)

2023年度(dù)传媒行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派(pài)现(xiàn)金额(万元) 派现(xiàn)占净
利润比例(%)
股息率(%)
601928 凤凰传媒(méi) 0.00 5 127245.00 43.11 4.52
601019 山东出版 0.00 5.6 116866.40 49.19 5.85
600373 中文传媒 0.00 7.8 105694.97 53.74 5.59
601098 中 南传媒 0.00 5.5 98780.00 53.26 4.58
002624 完美世界 0.00 4.6 87287.57 177.60 2.81
601921 浙版(bǎn)传媒 0.00 3.9 86666.67 57.43 4.37
002555 三七 互(hù)娱 0.00 3.7 82060.98 30.87 1.40
600637 东 方(fāng)明珠 0.00 1.8 60514.20 100.54 2.26
601801 皖新传媒 0.00 3.05 59716.90 63.81 3.77
601811 新(xīn)华文轩 0.00 4 49353.64 31.25 2.66
600757 长江传媒 0.00 4 48546.01 47.79 4.51
601900 南(nán)方传(chuán)媒 0.00 5.4 48377.33 37.69 2.95
000719 中原传媒 0.00 4.2 42974.56 30.94 3.63
000156 华(huá)数(shù)传媒 0.00 2.2 40764.51 59.16 2.52
002605 姚记科技(jì) 0.00 9 37089.07 65.94 3.06
300413 芒果超媒 0.00 1.8 33672.97 9.47 0.55
601949 中国出版 0.00 1.53阳光电源与华电新能源成立新公司 29130.71 30.12 1.42
605168 三人(rén)行 4.50 17 25123.33 47.58 1.67
300770 新媒(méi)股份 0.00 10.6 24287.88 34.32 2.36
600551 时代出版(bǎn) 4.00 5 24216.26 43.63 4.14
601858 中国科(kē)传 0.00 2.6 20553.00 40.04 0.94
300251 光线传媒 0.00 0.7 20397.17 48.82 0.77
603000 人民(mín)网 0.00 1.69 18686.18 56.41 0.61
600229 城(chéng)市传媒 0.00 2.7 17839.11 43.75 3.11
600633 浙数文(wén)化(huà) 0.00 1.3 16454.50 24.82 0.97
603230 内蒙新华 0.00 4.5 15908.54 50.53 3.15
603096 新经典(diǎn) 0.00 9 13884.98 86.78 4.16
600977 中国电影 0.00 0.71 13255.70 50.41 0.49
603466 风语筑 0.00 2 11895.56 42.13 1.40
300002 神州泰岳 0.00 0.6 11747.74 13.24 0.58
300533 冰(bīng)川网络 0.00 5 11566.48 42.33 1.19
603888 新华网 0.00 2.11 10951.52 40.04 0.71
600959 江苏有(yǒu)线 0.00 0.21 10501.51 30.88 0.61
301299 卓创 资讯 0.00 16.5 9900.00 190.15 2.51
002238 天威视讯 0.00 1 8025.59 64.17 0.87
301262 海看(kàn)股份(fèn) 0.00 1.92 8006.40 19.53 0.59
300133 华策影视 0.00 0.41 7669.12 20.06 0.58
0阳光电源与华电新能源成立新公司02181 粤传媒 0.00 0.54 6269.71 749.95 0.97
300418 昆仑万维 0.00 0.5 6075.04 4.83 0.13
300788 中信(xìn)出 版 0.00 3.1 5894.70 50.66 0.93
300113 顺网科技 0.00 0.8 5429.72 32.03 0.51
301171 易(yì)点天下 0.00 1.1 5190.74 23.92 0.50
601595 上海电影 0.00 1.14 5109.48 40.24 0.45
603258 电魂 网络 0.00 2.08 5001.78 88.00 0.57
002400 省广集团 0.00 0.27 4707.01 30.75 0.46
002174 游(yóu)族网络 0.00 0.5 4561.73 49.93 0.32
301102 兆讯传媒 4.00 1.4 4060.00 30.25 0.50
600037 歌华有线 0.00 0.27 3757.80 0.30
605577 龙版传媒 0.00 0.8 3555.56 10.32 0.48
601999 出版传媒(méi) 0.00 0.62 3415.67 30.47 0.82
002919 名臣健康 2.00 1.5 3326.70 47.28 0.41
603999 读者传媒 0.00 0.52 2995.20 30.51 0.74
000607 华媒控股 0.00 0.29 2951.33 33.38 0.53
300987 川(chuān)网传媒 0.00 1.7 2947.26 94.09 0.86
000917 电广传媒 0.00 0.2 2835.11 16.15 0.31
600556 天下秀 0.00 0.155 2802.01 30.20 0.20
300785 值得买 0.00 1.4 2783.97 37.23 0.43
300058 蓝色光标 0.00 0.1 2487.54 21.34 0.11
300031 宝通科技 0.00 0.6 2475.14 23.34 0.28
300654 世纪天鸿 0.00 0.5 1819.32 42.97 0.38
300494 盛天网络 0.00 0.35 1714.16 10.12 0.17
300805 电声股份 0.00 0.4 1692.92 51.45 0.43
301313 凡拓数创 0.00 1.5 1563.14 148.84 0.39
000681 视觉中国 0.00 0.21 1469.12 10.09 0.12
600825 新华传(chuán)媒 0.00 0.13 1358.35 37.54 0.26
603533 掌阅科技 0.00 0.3 1316.69 37.79 0.12
002878 元隆(lóng)雅图 0.00 0.5 1304.99 55.17 0.27
002095 生意宝(bǎo) 0.00 0.5 1263.60 66.16 0.22
600088 中视传媒 0.00 0.22 874.95 3.69 0.15
301052 果麦文化 3.47 0.980816 720.32 13.43 0.21
834021 流金科技 0.00 0.2 618.00 30.58 0.40
300781 因赛集团(tuán) 0.00 0.5 549.85 13.22 0.15
301231 荣信文化 0.00 0.5 419.45 42.11 0.15
600640 国脉文化 0.00 0.02 159.14 30.60 0.02

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 阳光电源与华电新能源成立新公司

评论

5+2=