IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

亿联网络2023年度拟派11.36亿元红包

亿联网络2023年度拟派11.36亿元红包

4月23日亿联(lián)网络发布(bù)2023年度分(fēn)配预(yù)案,拟10派(pài)9元(含税(shuì)),预计派现金额(é)合计为11.36亿元。派(pài)现额占净利润比例(lì)为56.52%,这是公司上市以来,累计第9次派现。

公司上市以来历次分配方案(àn)一览

日期 分配方案 派(pài)现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派9元(含税) 11.36 1.84
2023.06.30 10派5元(yuán)(含税) 6.31 0.84
2022.12.31 10转增4派13元(含税) 11.72 1.79
2021.12.31 10派8元 (含税(shuì)) 7.22 1.00
2020.12.31 10派6.5元(含税) 5.87 0.86
2019.12.31 10转增5派(pài)9元(含税) 5.39 1.21
2018.12.31 10转增10派12元(含税) 3.59 1.35
2017.12.31 10转(zhuǎn)增10派16元(含税) 2.39 0.63
2017.06.30 10转增10股 0.00 0.00
2016.12.31 10派18元(含税) 1.34

证券时报(bào)•数据宝统计显示,公司今日公(gōng)布了2023年报,共(gòng)实现营(yíng)业收入(rù)43.48亿元(yuán),同比下降9.61%,实现净利润20.10亿元(yuán),同比下降7.69%,基本每股收(shōu)益(yì)为1.5906元,加权平均净资(zī)产收益率为25.64%。

资金面上看(kàn),近5日主力(lì)资金净流入3813.81万元。

北向资金动态显示,深股通最新持有(yǒu)2090.69万股,近5日持股(gǔ)量减少210.22万股,下降9.14%。

按申(shēn)万行业统计,亿联网络所属的通信行业共有50家公司公布了(le)2023年度分配方案,派现金额最多的是中国移动,派现金额为465.68亿元,其次是(shì)中国电信、中兴通讯,派现金额分(fēn)别为82.36亿元、32.67亿(yì)元。(数据宝)

2023年度(dù)通(tōng)信行业(yè)分红排名

百克生物一季度净利润同比增长229.5%
代码 简称 每10股送转(股 ) 每10股派(pài)现(元) 派现金额(万(wàn)元) 派现(xiàn)占(zhàn)净
利润比例(%)
股息率(%)
600941 中国移动 0.00 21.77 4656794.64 35.34 2.34
601728 中国电信 0.00 0.9 823600.00 27.05 1.49
000063 中兴通讯(xùn) 0.00 6.83 326696.08 35.03 2.04
600050 中国联通 0.00 0.524 163900.00 20.05 0.99
300628 亿联 网(wǎng)络 0.00 9 113621.46 56.52 1.84
300394 天孚通信 4.00 10 39488.68 54.10 1.36
601869 长飞光纤 0.00 5.14 38956.32 30.03 1.45
300308 中际旭创 4.00 4.5 35386.21 16.28 0.47
301165 锐捷网络 0.00 5.6 31818.18 79.31 1.14
300638 广和通 0.00 3.8 28998.41 51.46 1.70
300442 润泽科技 0.00 1.27 21851.34 12.40 0.38
688100 威胜信息(xī) 0.00 4.3 20970.46 39.92 1.53
300627 华测导(dǎo)航(háng) 0.00 3.5 19074.17 42.47 1.16
300383 光环新网 0.00 1 17975.93 46.33 0.88
002396 星网(wǎng)锐捷 0.00 2.5 14747.42 34.71 1.14
300570 太辰光 0.00 5 11356.34 73.22 1.39
300502 新易盛 0.00 1.55 11003.68 15.99 0.30
002017 东(dōng)信和平 0.00 1.5 8706.48 50.67 1.11
002194 武汉(hàn)凡谷 0.00 1.2百克生物一季度净利润同比增长229.5% 8199.43 97.44 1.10
003040 楚天龙 0.00 1.52 7009.27 99.57 0.76
300590 移为(wèi)通信 0.00 1.5 6841.14 46.62 1.24
835640 富士达 0.00 3 5631.84 38.53 1.70
002093 国脉科技(jì) 0.00 0.5 5037.50 48.22 0.60
603220 中贝通信 3.00 1.5 5028.56 34.96 0.52
688668 鼎通科技 4.00 5 4954.63 74.43 0.77
300183 东软载波 0.00 1 4626.09 75.72 0.62
002296 辉(huī)煌科技 0.00 1 3895.80 23.70 1.16
688618 三旺通信(xìn) 4.80 5.2 3870.87 35.40 0.68
603881 数据港 3.00 0.81 3730.03 30.33 0.29
603083 剑桥科技 0.00 1.33 3565.80 37.53 0.28
300563 神宇(yǔ)股份 0.00 2 3505.77 69.49 1.34
301428 世纪恒通 0.00 3 2960.00 36.55 0.70
300213 佳讯飞鸿 0.00 0.5 2913.20 43.42 0.70
603236 移远通信 0.00 1.1 2878.23 31.73 0.16
301382 蜂助手 3.00 1.6 2710.75 19.08 0.37
301307 美利信(xìn) 0.00 1.2 2527.20 18.60 0.35
300620 光库科技 0.00 1 2497.99 41.89 0.19
300711 广哈通信 0.00 1 2491.71 40.71 0.69
300548 博创科技 0.00 0.8 2282.17 28.01 0.26
300738 奥飞(fēi)数据 0.00 0.21 2020.77 14.30 0.18
300615 欣天科技 0.00 1 1917.01 31.77 0.61
688292 浩瀚深度 0.00 1.2 1885.76 29.98 0.38
688283 坤(kūn)恒顺维 4.50 2.18 1831.20 21.02 0.34
688080 映(yìng)翰通 0.00 1.7 1251.23 13.32 0.35
603602 纵横通信 0.00 0.6 1196.73 36.43 0.44
872374 云里(lǐ)物里 0.00 1.2 978.22 36.08 1.05
002148 北纬(wěi)科技 0.00 0.15 834.03 36.45 0.24
301205 联特(tè)科(kē)技 0.00 0.5 648.72 24.50百克生物一季度净利润同比增长229.5%d> 0.04
300414 中(zhōng)光防雷 0.00 0.15 489.03 19.10 0.15
838924 广脉科技 3.00 0.5 409.40 16.19 0.53

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 百克生物一季度净利润同比增长229.5%

评论

5+2=