IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

保利发展拟10派4.1元 股息率3.09%

保利发展拟10派4.1元 股息率3.09%

4月(yuè)22日保利发展发布2023年度分配预案,拟10派4.1元(含税),预计派现金额合计为 48.65亿元(yuán)。派现额占净利润比 例为40.31%,以该股2023年度成交均(jūn)价 计算,股息(xī)率为3.09%。这是公司上市以来,累计第18次生活的启示作文派现。

公司上市以来历次分(fēn)配方案(àn)一览

日期 分配方案(àn) 派现金(jīn)额合计(jì)(亿元) 股(gǔ)息率(%)
2023.12.31 10派4.1元(yuán)(含税) 48.65 3.09
2022.12.31 10派4.5元(含税) 53.87 2.75
2021.12.31 10派5.8元(含税) 69.43 4.26
2020.12.31 10派7.3元(含税) 87.38 4.56
2019.12.31 10派8.2元(含税) 97.85 5.91
2018.12.31 10派5元(含税) 59.48 3.64
2017.12.31 10派4元(含税) 47.43 3.71
2016.12.31 10派3.15元(含税) 37.35 3.31
2015.12.31 10派3.45元(含税) 37.11 3.07
2014.12.31 10派2.16元(含税) 23.18 3.16
2013.12.31 10转增(zēng)5派2.94元(含税) 20.99 2.64
2012.12.31 10派2.32元(含税) 16.56 2.03
2011.12.31 10转增2派2.15元(含税) 12.79 1.85
2010.12.31 10转增3派2.13元(含税) 9.75 1.49
2009.12.31 10转增3派1元(含税) 3.52 0.41
2008.12.31 10送3派(pài)1.32元(含税) 3.24 0.66
2007.12.31 10转增10派0.7元(含税) 0.86 0.13
2006.12.31 10转增10派0.3元(含税 ) 0.17 0.11

证券(quàn)时报•数据宝统计显示,公司今日(rì)公(gōng)布了2023年报,共实现营业收入3468.94亿元,同比增长23.40%,实现净利润(rùn)120.67亿元,同比下降34.13%,基本每股收益为1.01元,加权(quán)平均净资产(chǎn)收益率为(wèi)6.13%。

资(zī)金面上看,该(gāi)股今日主力资金净流出383.89万元,近5日主力资金净(jìng)流入4122.91万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为26.31亿(yì)元(yuán),近5日(rì)减少4011.17万元,降幅为1.50%。北向资金(jīn)动(dòng)态显示,沪股通最(zuì)新持有2.90亿股,近5日持股量增(zēng)加744.10万股,增(zēng)长2.63%。

按申(shēn)万行业统计,保利发展(zhǎn)所属的房地产(chǎn)行业共有28家公(gōng)司(sī)公布了2023年度分配(pèi)方案,派现金(jīn)额最多的是(shì)保利发展,派现金额为48.65亿元,其次是(shì)招商蛇口、中国国贸,派现金额分别为28.99亿元、13.09亿元。(数据(jù)宝)

2023年度房(fáng)地产行业分(fēn)红(hóng)排名

<生活的启示作文td align="center">深物业A
代码 简(jiǎn)称 每10股送转(股) 每10股派现(xiàn)(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股 息率(%)
600048 保利发展 0.00 4.1 486481.89 40.31 3.09
001979 招商蛇口 0.00 3.2 289946.76 45.88 2.47
600007 中国国贸 0.00 13 130946.73 103.99 6.96
600639 浦东金桥 0.00 5.7 63977.53 35.18 4.63
600162 香江控股 0.00 1.6 52295.01 752.58 7.73
600848 上海临港 0.00 2 50400.00 47.52 1.66
000090 天健(jiàn)集(jí)团 0.00 2.5 46713.64 30.79 4.31
601512 中(zhōng)新集(jí)团(tuán) 0.00 2.73 40919.70 30.05 2.95
600895 张江(jiāng)高科 0.00 1.9 29425.10 31.04 0.92
600266 城(chéng)建(jiàn)发展 0.00 1 20757.44 37.14 1.66
000011 0.00 3.12 18594.55 40.07 3.02
001914 招商积(jī)余 0.00 1.7 18025.88 24.50 1.12
600675 中华企(qǐ)业 0.00 0.28 16929.18 30.49 0.84
600649 城投(tóu)控股 0.00 0.6 15027.00 36.17 1.39
600383 金地(dì)集团 0.00 0.197 8893.73 10.01 0.27
600854 春(chūn)兰(lán)股份 0.00 1.4 7272.42 49.10 2.70
601588 北(běi)辰实业 0.00 0.2 6734.04 98.94 0.93
603506 南(nán)都物(wù)业(yè) 0.00 3.463 6502.74 35.00 2.79
002968 新(xīn)大正 0.00 2.85 6491.15 40.54 1.79
000014 沙河股份 0.00 2.16 5228.20 10.02 1.77
000886 海南高速 0.00 0.5 4944.14 54.63 0.95
600173 卧龙地产 0.00 0.6 4147.55 25.23 1.13
600748 上实发展 0.00 0.21 3873.58 30.02 0.50
000573 粤宏远A 0.00 0.6 3829.68 57.95 1.55
300917 特发服务 0.00 2.2 3718.00 30.94 0.76
000965 天保基建 0.00 0.2 2219.66 110.78 0.47
000797 中(zhōng)国武夷 0.00 0.1 1570.75 40.26 0.29
600503 华丽家族 0.00 0.04 640.92 11.06 0.14

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 生活的启示作文

评论

5+2=