IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

3只个股大宗交易超5000万元

3只个股大宗交易超5000万元

证券时报•数据宝统计 ,4月22日(rì)共有40只个股现身(shēn)大宗交易平台,累计成交量1.11亿股,累计(jì)成交额8.70亿元(yuán),其中19只个股交易额超中钢洛耐2023年实现营收25.12亿元 资产负债率44.76%为历史最低水平(chāo)千万元(yuán)。隆基绿能交(jiāo)易额(é)最高,大宗交易共4笔,成(chéng)交(jiāo)额2.33亿元;其次是招商蛇口(kǒu),大宗交易共6笔,成交额0.67亿(yì)元。(数(shù)据宝)

4月22日(rì)大宗交易成 交额居前股票

中钢洛耐2023年实现营收25.12亿元 资产负债率44.76%为历史最低水平 align="right">11.12
证券代(dài)码 证券简(jiǎn)称 涨幅
(%)
收盘价(jià)
(元)
成交量
(万(wàn)股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元(yuán))
折溢价
(%)
601012 隆基绿(lǜ)能 4.34 19.25 1211.95 23330.04 4 19.25 0.00
001979 招商蛇口 -5.46 7.79 856.95 6714.35 6 7.84 0.58
002027 分众传媒 0.43 6.98 920.00 6421.60 3 6.98 0.00
002493 荣盛石化 -1.77 11.12 440.00 4892.80 1 0.00
600900 长江电力 -0.54 25.86 178.59 4618.44 2 25.86 0.00
601899 紫金矿业 -4.46 17.80 242.00 4307.60 1 17.80 0.00
000725 京东(dōng)方A -0.47 4.22 962.96 4063.69 2 4.22 0.00
002607 中公(gōng)教育 -0.79 2.51 1312.00 3398.08 3 2.59 3.19
600519 贵州茅台 1.73 1675.06 1.95 3266.37 2 1675.06 0.00
002594 比亚迪 -0.75 208.56 13.97 2913.58 1 208.56 0.00
603712 七一二 10.01 22.97 118.40 2225.92 1 18.80 -18.15
002352 顺丰控股 3.52 35.61 64.00 2218.85 3 34.67 -2.64
300750 宁德 时代 中钢洛耐2023年实现营收25.12亿元 资产负债率44.76%为历史最低水平>-0.10 190.60 11.00 2096.60 1 190.60 0.00
000961 中南建设 10.53 0.84 2600.00 1976.00 1 0.76 -9.52
600916 中国黄金 -2.85 10.58 153.68 1625.98 1 10.58 0.00
603356 华菱精工(gōng) -1.00 10.92 160.00 1588.80 1 9.93 -9.07
002984 森麒(qí)麟 3.76 26.74 60.00 1564.20 1 26.07 -2.51
600030 中(zhōng)信证券 0.83 18.28 75.00 1371.00 1 18.28 0.00
000718 苏宁环球 0.00 1.89 700.00 1274.00 1 1.82 -3.70
301093 华兰股(gǔ)份(fèn) 0.08 24.39 35.00 836.50 1 23.90 -2.01

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 中钢洛耐2023年实现营收25.12亿元 资产负债率44.76%为历史最低水平

评论

5+2=